You can find our opening times here.
Informatik
MI
Title | Price | Availability |
---|---|---|
Einführung in die Wirtschaftsinformatik | 1.00 € | 4 |
Funktionale Programmierung und Verifikation - Teil 1 | 1.00 € | 18 |
Funktionale Programmierung und Verifikation - Teil 2 | 1.00 € | 18 |
Lineare Algebra für Informatik - Teil 1 | 1.00 € | 17 |
Lineare Algebra für Informatik - Teil 2 | 1.00 € | 17 |
Numerisches Programmieren Studierenden Skript Teil 1 | 1.00 € | 25 |
Numerisches Programmieren Studierenden Skript Teil 2 | 1.00 € | 25 |
Mathematik
MI
Title | Price | Availability |
---|---|---|
Advanced Mathematical Biology Teil 1/2 | 1.00 € | 5 |
Advanced Mathematical Biology Teil 2/2 | 1.00 € | 5 |
Analysis 2 Teil 1/2 | 1.00 € | sold out |
Analysis 2 Teil 2/2 | 1.00 € | sold out |
Lineare Algebra Teil 1/3 | 1.00 € | 4 |
Lineare Algebra Teil 2/3 | 1.00 € | 4 |
Lineare Algebra Teil 3/3 | 1.00 € | 8 |
Physik
MI
Title | Price | Availability |
---|---|---|
Biostatistics Pre Course | 2.50 € | 20 |
Biostatistics (Teil 1/2) | 3.50 € | 20 |
Biostatistics (Teil 2/2) | 3.50 € | 20 |
Mathematische Physik 1 | 4.00 € | 10 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2015/16 | 2.00 € | 4 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2016/17 | 2.00 € | 7 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2017/18 | 3.00 € | 26 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2018/19 | 2.00 € | 23 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2019/20 | 1.50 € | 1 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2020/21 | 2.00 € | 13 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2021/22, Teil 1/2 | 2.00 € | 27 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2021/22, Teil 2/2 | 2.50 € | 26 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2022/23 | 2.00 € | 20 |
Prüfungsprotokolle Theoretische Physik 4 2023/24 | 3.00 € | 16 |
Theoretische Physik 1 (Teil 1/2) | 3.00 € | 20 |
Theoretische Physik 1 (Teil 2/2) | 2.50 € | 20 |
Theoretische Physik 3 (Garbrecht) | 3.50 € | 33 |
Other
MI
Title | Price | Availability |
---|---|---|
Druckkontingent - 100 | 3.50 € | |
Druckkontingent - 200 | 7.00 € | |
Druckkontingent - 300 | 10.50 € | |
Druckkontingent - 400 | 14.00 € | |
Druckkontingent - 500 | 17.50 € | |
Druckkontingent - 600 | 20.00 € | |
Druckkontingent - 700 | 22.50 € | |
Druckkontingent - 800 | 25.00 € | |
Druckkontingent - 900 | 27.50 € | |
Druckkontingent - 1000 | 30.00 € |
Chemie
Chemie
Title | Price | Availability |
---|---|---|
Anorganisch-chemisches und analytisches Praktikum für CIW | 3.50 € | 1 |
Grundpraktikum für Anorganische und Physikalische Chemie (Teil 1) | 4.00 € | 1 |
Laboratory Course in Physical Chemistry for fundamemtal studies | 4.00 € | 10 |
Skriptum zum Organisch-chemischen Praktikum | 3.00 € | sold out |
Other
Chemie
Title | Price | Availability |
---|---|---|
Druckkontingent - 33 | 1.00 € | |
Druckkontingent - 166 | 5.00 € | |
Druckkontingent - 333 | 10.00 € | |
Kittel - 34 | 16.00 € | 24 |
Kittel - 36 | 16.00 € | 29 |
Kittel - 38 | 16.00 € | 25 |
Kittel - 40 | 16.00 € | 24 |
Kittel - 42 | 16.00 € | 25 |
Kittel - 44 | 16.00 € | 16 |
Kittel - 46 | 16.00 € | 24 |
Kittel - 48 | 16.00 € | 21 |
Kittel - 50 | 16.00 € | 25 |
Kittel - 52 | 16.00 € | 21 |
Kittel - 54 | 16.00 € | 17 |
Kittel - 56 | 16.00 € | 21 |
Kittel - 58 | 16.00 € | 26 |
Kittel - 60 | 16.00 € | 30 |